| Date | Issue |
| December 2020 | Volume 28, Issue 12 |
| November 2020 | Volume 28, Issue 11 |
| October 2020 | Volume 28, Issue 10 |
| September 2020 | Volume 28, Issue 9 |
| August 2020 | Volume 28, Issue 8 |
| July 2020 | Volume 28, Issue 7 |
| June 2020 | Volume 28, Issue 6 |
| May 2020 | Volume 28, Issue 5 |
| April 2020 | Volume 28, Issue 4 |
| March 2020 | Volume 28, Issue 3 |
| February 2020 | Volume 28, Issue 2 |
| January 2020 | Volume 28, Issue 1 |
| Date | Issue |
| December 2019 | Volume 27, Issue 11 |
| November 2019 | Volume 27, Issue 10 |
| October 2019 | Volume 27, Issue 9 |
| September 2019 | Volume 27, Issue 8 |
| August 2019 | Volume 27, Issue 7 |
| July 2019 | Volume 27, Issue 6 |
| June 2019 | Volume 27, Issue 5 |
| May 2019 | Volume 27, Issue 4 |
| April 2019 | Volume 27, Issue 3 |
| March 2019 | Volume 27, Issue 2 |
| February 2019 | Volume 27, Issue 1 |
| Date | Issue |
| December 2018 / January 2019 | Volume 26, Issue 10 |
| November 2018 | Volume 26, Issue 9 |
| October 2018 | Volume 26, Issue 8 |
| September 2018 | Volume 26, Issue 7 |
| July & August 2018 | Volume 26, Issue 6 |
| June 2018 | Volume 26, Issue 5 |
| May 2018 | Volume 26, Issue 4 |
| April 2018 | Volume 26, Issue 3 |
| March 2018 | Volume 26, Issue 2 |
| February 2018 | Volume 26, Issue 1 |
| Date | Issue |
| December 2017 / January 2018 | Volume 25, Issue 10 |
| November 2017 | Volume 25, Issue 9 |
| October 2017 | Volume 25, Issue 8 |
| September 2017 | Volume 25, Issue 7 |
| July/August 2017 | Volume 25, Issue 6 |
| June 2017 | Volume 25, Issue 5 |
| May 2017 | Volume 25, Issue 4 |
| April 2017 | Volume 25, Issue 3 |
| March 2017 | Volume 25, Issue 2 |
| February 2017 | Volume 25, Issue 1 |
| Date | Issue |
| December 2016 / January 2017 | Volume 24, Issue 10 |
| November 2016 | Volume 24, Issue 9 |
| October 2016 | Volume 24, Issue 8 |
| September 2016 | Volume 24, Issue 7 |
| July/August 2016 | Volume 24, Issue 6 |
| June 2016 | Volume 24, Issue 5 |
| May 2016 | Volume 24, Issue 4 |
| April 2016 | Volume 24, Issue 3 |
| March 2016 | Volume 24, Issue 2 |
| February 2016 | Volume 24, Issue 1 |
| Date | Issue |
| December 2015 | Volume 23, Issue 11 |
| November 2015 | Volume 23, Issue 10 |
| October 2015 | Volume 23, Issue 9 |
| September 2015 | Volume 23, Issue 8 |
| July/August 2015 | Volume 23, Issue 7 |
| June 2015 | Volume 23, Issue 6 |
| May 2015 | Volume 23, Issue 5 |
| April 2015 | Volume 23, Issue 4 |
| March 2015 | Volume 23, Issue 3 |
| February 2015 | Volume 23, Issue 2 |
| January 2015 | Volume 23, Issue 1 |
| Date | Issue |
| December 2014 | Volume 22, Issue 11 |
| November 2014 | Volume 22, Issue 10 |
| October 2014 | Volume 22, Issue 9 |
| September 2014 | Volume 22, Issue 8 |
| July/Aug 2014 | Volume 22, Issue 7 |
| June 2014 | Volume 22, Issue 6 |
| May 2014 | Volume 22, Issue 5 |
| April 2014 | Volume 22, Issue 4 |
| March 2014 | Volume 22, Issue 3 |
| February 2014 | Volume 22, Issue 2 |
| January 2014 | Volume 22, Issue 1 |
| Date | Issue |
| December 2013 | Volume 21, Issue 12 |
| November 2013 | Volume 21, Issue 11 |
| October 2013 | Volume 21, Issue 10 |
| September 2013 | Volume 21, Issue 9 |
| August 2013 | Volume 21, Issue 8 |
| July 2013 | Volume 21, Issue 7 |
| June 2013 | Volume 21, Issue 6 |
| May 2013 | Volume 21, Issue 5 |
| April 2013 | Volume 21, Issue 4 |
| March 2013 | Volume 21, Issue 3 |
| February 2013 | Volume 21, Issue 2 |
| January 2013 | Volume 21, Issue 1 |
| Date | Issue |
| December 2012 | Volume 20, Issue 11 |
| November 2012 | Volume 20, Issue 10 |
| October 2012 | Volume 20, Issue 9 |
| September 2012 | Volume 20, Issue 8 |
| July 2012 | Volume 20, Issue 7 |
| June 2012 | Volume 20, Issue 6 |
| May 2012 | Volume 20, Issue 5 |
| April 2012 | Volume 20, Issue 4 |
| March 2012 | Volume 20, Issue 3 |
| February 2012 | Volume 20, Issue 2 |
| January 2012 | Volume 20, Issue 1 |
We welcome any comments, personal vignettes, book reviews, information, announcements or advertisements to be considered for publication in our affiliate newsletter. Please send your contributions to [email protected].
Disclaimer: The Autism Society Central Virginia does not endorse nor promote any program or service provider. The information contained in our newsletters is provided for informational purposes only.
Newsletter Advertising Opportunities:
Our newsletter reaches over 3,100 individuals, families, professionals and educators on a monthly basis. If you would like to place an advertisement, please contact us at [email protected].
Our current advertisement rates are:
- 1/2 Page Ad: $75 ($68 for Non-Profits)
- Full Page Ad: $100 ($90 for Non-Profits)
We also offer long term ad discounts:
- Ads of 6-11 months receive a 10% discount
- Ads of 12 months or longer receive a 15% discount
* The Board reserves the right to refuse to place an advertisement.